操作機 | レバー |
ボデー | C3771BE…1/4B~2B CAC…21/2B3B |
キャップ | C3771BE |
ステム | Kメタル |
ボール | C3771BE+Crめっき |
ボールシート | PTFE |
パッキン | グラスファイバー入PTFE |
Oリング | FKM |
ハンドル | SUS430…1/4B~2B FCD400-15…21/2B3B |
方式 | フローティング 三方二面シート Lポート |
ボア径 | スタンダードボア |
接続形状 | ねじ込み…JIS B0203* |
最高許容圧力 | 常温の水油ガス*…2.75MPa 150℃以下の水油ガス*…0.69MPa ガス*…可燃性毒性以外のガス |
検査圧力 | ||
検査基準 | KITZ St'd-1 | |
弁箱 | 水圧:MPa | *4.12 |
空圧:MPa | 0.6 | |
弁座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa | 0.6 | |
逆座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa |
- |
*:代表試験
KITZ三通内螺纹球阀|北泽内螺纹三通球阀|KITZ三通丝扣球阀|TN三通球阀|TN球阀